База даних
Дрони, доступні підрозділам ЗСУ
99 моделей з верифікованих джерел (виробники, Brave1 Market, відкриті матеріали). Деякі поля порожні — виробник публічно не публікує всі ТТХ. Сортування за категоріями; кожна модель веде на детальну картку.
75 українських
24 іноземних
13 fpv-камікадзе
4 fpv-перехоплювач
3 fpv (оптоволокно)
9 розвідник-мультиротор
19 розвідник-літак
22 баражуючий боєприпас
| Модель | Виробник | Дальність | Корисне нав. | Швидкість | Канали |
|---|---|---|---|---|---|
| Raybird (Raybird-3) Розвідник-літак | Skyeton | 2500 км | 5 кг | 150 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| PD-1 / PD-2 Розвідник-літак | Ukrspecsystems | 1100 км | 8 кг | 140 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| SHARK Розвідник-літак | Ukrspecsystems | 800 км | — | 150 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт Фонд |
| SHARK-M Розвідник-літак | Ukrspecsystems | — | — | — | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| MINI SHARK Розвідник-літак | Ukrspecsystems | — | — | — | АОЗ (тендер) Brave1 Market Фонд |
| A1-CM Furia Розвідник-літак | Athlon Avia | 50 км | 1 кг | 130 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| Furia A2-S Розвідник-літак | Athlon Avia | — | — | — | АОЗ (тендер) |
| Furia 2 Розвідник-літак | Athlon Avia | — | — | — | АОЗ (тендер) |
| ST-35 Silent Thunder Баражуючий боєприпас | Athlon Avia | 30 км | 3.5 кг | 140 км/год | АОЗ (тендер) |
| FPV-7 FPV-камікадзе | BlueBird Aero Tech | 10 км | 1.5 кг | — | Brave1 Market DOT-Chain АОЗ (тендер) Фонд |
| FPV-8 FPV-камікадзе | BlueBird Aero Tech | 15 км | 2.5 кг | — | Brave1 Market DOT-Chain АОЗ (тендер) Фонд |
| Бераздрон FPV-камікадзе | BlueBird Aero Tech | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Грець FPV-камікадзе | BlueBird Aero Tech | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Чуйка 3.0 Повітряна РЕБ/РЕР | BlueBird Aero Tech | — | — | — | Brave1 Market АОЗ (тендер) |
| WIY STRILA FPV-перехоплювач | WIY Drones | — | — | 250 км/год | Brave1 Market DOT-Chain Фонд |
| WIY BUREWIY FPV-камікадзе | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market DOT-Chain Фонд |
| WIY KRUK FPV-камікадзе | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market DOT-Chain Фонд |
| WIY KRUK MINI FPV-камікадзе | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market DOT-Chain Фонд |
| WIY SEEMKA FPV (оптоволокно) | WIY Drones | 20 км | — | — | Brave1 Market DOT-Chain Фонд |
| WIY DORA Розвідник-мультиротор | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| WIY POMSTA X Важкий ударний | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| WIY POMSTA XV Важкий ударний | WIY Drones | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| STING FPV-перехоплювач | Wild Hornets | — | — | 315 км/год | Brave1 Market Фонд |
| Wild Hornets 10" FPV FPV-камікадзе | Wild Hornets | 20 км | 5 кг | — | Brave1 Market Фонд |
| Anti-Air FPV FPV-перехоплювач | Wild Hornets | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Queen Hornet Носій | Wild Hornets | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Werewolf Важкий ударний | Wild Hornets | — | 12 кг | — | Brave1 Market Фонд |
| Vyriy FPV FPV-камікадзе | Vyriy Drone | — | — | — | Brave1 Market DOT-Chain АОЗ (тендер) |
| DJI Mavic 3 Розвідник-мультиротор ↗ | DJI | 15 км | — | 75 км/год | Фонд Прямий контракт |
| DJI Mavic 3T (Thermal) Розвідник-мультиротор ↗ | DJI | 15 км | — | 75 км/год | Фонд Прямий контракт |
| DJI Matrice 30T Розвідник-мультиротор ↗ | DJI | 15 км | — | 82 км/год | Фонд Прямий контракт |
| DJI Matrice 4T Розвідник-мультиротор ↗ | DJI | 25 км | — | 79 км/год | Фонд Прямий контракт |
| Autel EVO Max 4T Розвідник-мультиротор ↗ | Autel Robotics | 20 км | — | 79 км/год | Фонд Прямий контракт |
| Autel EVO II Pro Розвідник-мультиротор ↗ | Autel Robotics | 15 км | — | 72 км/год | Фонд Прямий контракт |
| Леleka-100 Розвідник-літак | DeViRo | 100 км | 1.5 кг | 120 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| UJ-22 Airborne Баражуючий боєприпас | UkrJet | 800 км | 20 кг | 160 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| UJ-25 Skyline Баражуючий боєприпас | UkrJet | — | — | — | АОЗ (тендер) |
| Punisher Баражуючий боєприпас | UA-Dynamics | 50 км | 3 кг | 120 км/год | АОЗ (тендер) |
| R18 Важкий ударний | Aerorozvidka | 4 км | 5 кг | 60 км/год | Фонд Внутрішній розподіл |
| Vampire / Баба Яга (клас) Важкий ударний | різні (UkrSpecSystems та десятки малих) | 10 км | 15 кг | 60 км/год | Brave1 Market АОЗ (тендер) Фонд |
| Karakurt FPV-камікадзе | невідомо (закритий виробник) | — | — | — | АОЗ (тендер) Фонд |
| AQ-400 Scythe Баражуючий боєприпас | Terminal Autonomy | 750 км | 32 кг | 144 км/год | АОЗ (тендер) |
| Bulava Баражуючий боєприпас | невідомо | — | — | — | АОЗ (тендер) |
| Magura V5 Морський | ГУР МО (виробник закритий) | 800 км | 320 кг | 78 км/год | Внутрішній розподіл |
| Sea Baby Морський | СБУ (виробник закритий) | 1000 км | 850 кг | 90 км/год | Внутрішній розподіл |
| Лють Наземний роботизований | DevDroid | — | 200 кг | 15 км/год | Brave1 Market АОЗ (тендер) Фонд |
| Ratel S Наземний роботизований | Brave1 / небайдужі | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Терміт Наземний роботизований | невідомо | — | 300 кг | — | Brave1 Market АОЗ (тендер) |
| Escadrone FPV-10 FPV-камікадзе | Escadrone | 10 км | 3.5 кг | — | Brave1 Market Прямий контракт |
| Escadrone Bombardir Розвідник-мультиротор | Escadrone | — | — | — | Brave1 Market Прямий контракт |
| Asgard-1 FPV-перехоплювач | Asgard Systems | — | — | 200 км/год | Brave1 Market Фонд |
| Spectre Розвідник-літак | UA-Dynamics | — | — | — | Прямий контракт |
| Sokil-300 Важкий ударний | ДКБ Луч | 1300 км | 300 кг | — | Внутрішній розподіл |
| Bober (Бобер) Баражуючий боєприпас | UkrJet | 1000 км | 20 кг | 150 км/год | Внутрішній розподіл |
| FP-1 Баражуючий боєприпас | Fire Point | 1600 км | 60 кг | — | Внутрішній розподіл |
| AN-196 Lyutyi (Лютий) Важкий ударний | Antonov | 1000 км | 75 кг | — | Внутрішній розподіл |
| Народний FPV 7" FPV-камікадзе | SocialDroneUA / Народний FPV | 7 км | 1.2 кг | 120 км/год | Фонд Прямий контракт |
| Народний FPV 10" FPV-камікадзе | SocialDroneUA / Народний FPV | 15 км | 3 кг | — | Фонд Прямий контракт |
| Fiber-Optic FPV 10" (generic) FPV (оптоволокно) | Various UA producers | 20 км | — | — | Brave1 Market Прямий контракт |
| Fiber-Optic FPV 13-15" heavy FPV (оптоволокно) | Various UA producers | 30 км | — | — | Brave1 Market Прямий контракт |
| Stalker 5.0 Морський | Невідомий (Stalker Group) | — | — | — | Внутрішній розподіл |
| Bayraktar TB2 Розвідник-літак ↗ | Baykar | 150 км | 150 кг | 220 км/год | Внутрішній розподіл |
| Bayraktar Akinci Важкий ударний ↗ | Baykar | — | 1500 кг | 361 км/год | Внутрішній розподіл |
| Switchblade 300 Баражуючий боєприпас ↗ | AeroVironment | 10 км | — | 160 км/год | Внутрішній розподіл |
| Switchblade 600 Баражуючий боєприпас ↗ | AeroVironment | 40 км | — | 185 км/год | Внутрішній розподіл |
| Phoenix Ghost Баражуючий боєприпас ↗ | AEVEX Aerospace | — | — | — | Внутрішній розподіл |
| RQ-20 Puma AE Розвідник-літак ↗ | AeroVironment | 20 км | — | 83 км/год | Внутрішній розподіл |
| PD-100 Black Hornet Розвідник-мультиротор ↗ | Teledyne FLIR | 2 км | — | 21 км/год | Внутрішній розподіл |
| ALTIUS-600M Баражуючий боєприпас ↗ | Anduril | 440 км | 13 кг | 167 км/год | Внутрішній розподіл |
| Anduril Bolt-M Баражуючий боєприпас ↗ | Anduril | 20 км | 1.4 кг | — | Внутрішній розподіл |
| Трембіта Баражуючий боєприпас | Укроборонпром (приватний консорціум) | 200 км | 20 кг | 400 км/год | АОЗ (тендер) |
| Паляниця Баражуючий боєприпас | невідомий державний підрядник | 700 км | — | 700 км/год | Внутрішній розподіл |
| UJ-32 Sich Баражуючий боєприпас | UkrJet | 100 км | 3 кг | 140 км/год | АОЗ (тендер) Прямий контракт |
| FP-2 Баражуючий боєприпас | Fire Point | 1800 км | 105 кг | 160 км/год | АОЗ (тендер) Внутрішній розподіл |
| Коршун-2 Баражуючий боєприпас | ДКБ Південне | 280 км | 300 кг | 880 км/год | Внутрішній розподіл |
| Сокіл-300 (MALE) Важкий ударний | ДержКБ Луч | 3300 км | 300 кг | 240 км/год | Внутрішній розподіл |
| Пелікан Баражуючий боєприпас | невідомий державний замовник | 800 км | 50 кг | 160 км/год | Внутрішній розподіл |
| Лють-2 / A1-S Баражуючий боєприпас | приватний волонтерський підрядник | 60 км | 3 кг | 130 км/год | АОЗ (тендер) Фонд |
| Hero-120 Баражуючий боєприпас ↗ | UVision | 60 км | 4.5 кг | 185 км/год | Внутрішній розподіл Фонд |
| Warmate Баражуючий боєприпас ↗ | WB Group | 30 км | 1.4 кг | 150 км/год | Внутрішній розподіл Фонд |
| Quantix Recon Розвідник-літак ↗ | AeroVironment | — | — | 72 км/год | Внутрішній розподіл |
| RQ-11 Raven Розвідник-літак ↗ | AeroVironment | 10 км | — | 81 км/год | Внутрішній розподіл |
| ScanEagle Розвідник-літак ↗ | Insitu (Boeing) | 100 км | 3.4 кг | 111 км/год | Внутрішній розподіл |
| Penguin C Розвідник-літак ↗ | UAV Factory (Edge Autonomy) | 100 км | 2 кг | 130 км/год | Внутрішній розподіл |
| RQ-20 Puma LE Розвідник-літак ↗ | AeroVironment | 60 км | — | 83 км/год | Внутрішній розподіл |
| Vector Розвідник-літак ↗ | Quantum Systems | 35 км | 1.5 кг | 72 км/год | Внутрішній розподіл |
| RQ-35 Heidrun Розвідник-літак ↗ | Sky-Watch | 30 км | — | 65 км/год | Внутрішній розподіл |
| ARS Наземний роботизований | Roboneers | — | 200 кг | 25 км/год | Brave1 Market Фонд Прямий контракт |
| GROZA Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | 30 кг | — | Brave1 Market Фонд |
| ШаБлЯ M2 Наземний роботизований | Roboneers | — | — | — | Brave1 Market Фонд Прямий контракт |
| Mykyta Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| Sirko-S1 Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | 200 кг | 15 км/год | Brave1 Market Фонд |
| Gnom Наземний роботизований | Temerland | — | 130 кг | 17 км/год | Brave1 Market Фонд |
| D-21-12R DELO Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| B19 Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | 200 кг | — | Brave1 Market Фонд |
| Volya-E Наземний роботизований | Brave1 Cluster | — | — | — | Brave1 Market Фонд |
| TLK-150 Marichka Морський | AMMO Ukraine | 1000 км | 200 кг | — | Внутрішній розподіл |
| TLK-1000 Marichka Морський | AMMO Ukraine | 2000 км | 500 кг | — | Внутрішній розподіл |
| MAGURA W5 Морський | ГУР МО | 1200 км | 320 кг | 80 км/год | Внутрішній розподіл |
Семантика категорій: FPV-камікадзе, перехоплювачі, мультироторні розвідники, розвідники-літаки, баражуючі боєприпаси, важкі ударні, повітряна РЕБ. Канали — реальні шляхи, як модель потрапляє у частину (Brave1 Market, DOT-Chain, АОЗ, через прямий договір або через волонтерський фонд).